<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>民間教育現場の運営責任者を応援するスキルアップマガジン「塾と教育」</title>
	<atom:link href="http://www.juku-kyoiku.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juku-kyoiku.com</link>
	<description>明日への一歩 民間教育現場の運営責任者を応援するスキルアップマガジン</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 06:00:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>（株）興学社「入社式・年次総会」 2期連続で全15事業部黒字を達成創立50周年に向かって次世代組織づくりに邁進</title>
		<link>http://www.juku-kyoiku.com/news/30492.html</link>
		<comments>http://www.juku-kyoiku.com/news/30492.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 01:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jkwpadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juku-kyoiku.com/?p=30492</guid>
		<description><![CDATA[4月19日（日）、株式会社興学社（池田晃代表取締役社長・学園長　神奈川県川崎市）は、自社最大の伝統行事の1つ「入社式・年次総会」を東京たま未来メッセ（東京都八王子市）にて開催した。第43期のスタートとして、全社を挙げてさ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[				<div id="attachment_30494" style="width: 160px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.juku-kyoiku.com/wp-content/uploads/2026/06/i2026_06_p22_ikeda.jpg"><img src="http://www.juku-kyoiku.com/wp-content/uploads/2026/06/i2026_06_p22_ikeda.jpg" alt="（株）興学社　代表取締役社長　学園長　池田 晃 氏" width="150" class="size-full wp-image-30494" /></a><p class="wp-caption-text">（株）興学社　代表取締役社長　学園長　池田 晃 氏</p></div>
				<p>4月19日（日）、株式会社興学社（池田晃代表取締役社長・学園長　神奈川県川崎市）は、自社最大の伝統行事の1つ「入社式・年次総会」を東京たま未来メッセ（東京都八王子市）にて開催した。第43期のスタートとして、全社を挙げてさらなる飛躍・発展を決意し、固い結束を深める式典が執り行われた。<br />
				ともに日本の教育を支える全国の学習塾、民間教育、学校、教育関係企業、金融機関など多くの来賓が臨席した、新入社員34名の入社式および第43期年次総会の模様をリポートする。<br clear="all" /></p>
				<p><strong>[第1部]<br />
				令和8年度入社式<br />
				興学教育を体現する人材への成長を誓う</strong></p>
				<p><a href="http://www.juku-kyoiku.com/wp-content/uploads/2026/06/i2026_06_p22_hall.jpg"><img src="http://www.juku-kyoiku.com/wp-content/uploads/2026/06/i2026_06_p22_hall.jpg" alt="i2026_06_p22_hall" width="200" class="alignright size-full wp-image-30496" /></a></p>
				<p>はじめに、辞令交付を受けた新入社員代表が堂々と決意発表を行った。<br />
				PKG事業部南大沢校の広瀬めぐ氏は中学2年の春に興学社と出会い、大学時代に時間講師を務める中で『全ては生徒の為に』を体現するべく奔走し、生徒のために全力を尽くしたいという想いが芽生えたと語る。<br />
				「時間講師2年目、志望校に合格した生徒からの手紙に私は全力であったと認めてもらえたような気がして、生徒が幸せな人生を送るためにもっとできることを増やしたいと考えるようになりました。<br />
				生徒の人生の応援団として、『新々10年構想』にあるPRI・PKG全校コラボ化に貢献する人財に成長することを決意します。そのためにまずは南大沢校で300名教室を実現し、成功事例としてのモデル教室になります」<br />
				続いて、先輩社員を代表してPRI事業部八千代緑が丘校の髙橋俊哉氏から歓迎の言葉が贈られた。</p>
				<p><a href="http://www.juku-kyoiku.com/wp-content/uploads/2026/06/i2026_06_p22_zentai.jpg"><img src="http://www.juku-kyoiku.com/wp-content/uploads/2026/06/i2026_06_p22_zentai.jpg" alt="i2026_06_p22_zentai" width="200" class="alignleft size-full wp-image-30497" /></a></p>
				<p>「私は3年前に入社し、PRI事業部の中で最も生徒数の多い八千代緑が丘校の塾長という大任に昨年就きました。どれだけ努力や準備をしても足りない自分を認め、改善しようと前に進む積み重ねの経験が人を強くしてくれます。<br />
				そして、人から学び続ける素直で謙虚な姿勢が自分を支える基盤になります。興学社の未来を創るのは私たち若手の役割です。どうか自分自身の未来に夢と希望を持ち、自分の可能性を疑わず努力を積み重ねられる人であってください」<br />
				池田社長は新入社員に心からの祝福を込めて次のように訓示を述べた。<br />
				「先輩たちが教室を育て、事業部を育てて教育界随一の多角化を成し遂げてきました。現在、全16事業部、スタッフ数1300名、生徒数1万5000名の興学社は、目の前の生徒に対して全力を尽くしてきた先輩社員の努力の結晶です。皆さんには積み重ねてきた歴史を見通すことのできる感性を磨いていただきたいと思います。<br />
				創立50周年、『新々10年構想』を超えた先の未来において、皆さんが次世代の100年企業へと興学社を創っていくと信じています」</p>
				<p><strong>[第2部]<br />
				第43期年次総会　新役員体制・本社体制は6月1日正式発表</strong></p>
				<p><a href="http://www.juku-kyoiku.com/wp-content/uploads/2026/06/2026_06_p23_hall.jpg"><img src="http://www.juku-kyoiku.com/wp-content/uploads/2026/06/2026_06_p23_hall.jpg" alt="2026_06_p23_hall" width="200" class="alignright size-full wp-image-30498" /></a></p>
				<p>2期連続全15事業部黒字達成の偉業は、各事業部のビジネスモデルが安定したことに他ならない。池田晃社長は基調報告で力強く次のように語った。<br />
				「私たちは教育課題の解決や教育ニーズに応えるため、今後もさらなる多角化を目指します。言うまでもなく、興学社最大の課題は事業承継です。次の時代に承継する組織づくりのため、全力で取り組まなければならないと決意しています」<br />
				その第一歩として池田社長は新体制を発表し、さらなる制度設計とイノベーションを進め、興学社の発展への期待を述べた。<br />
				「専務取締役統括本部長を任命し、私とともに全事業部を統括してもらいます。また、新たな役員制度として最高責任者の執行役員を置くことを決定し、2名の執行役員が誕生します」<br />
				塾部門の新・執行部は大きく若返る。20代で頭角を現し、創業のマインドを持って確かな実績を築いた彼らが牽引する存在となっていく時代だ。</p>
				<div id="attachment_30499" style="width: 160px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.juku-kyoiku.com/wp-content/uploads/2026/06/i2026_06_p23_yazu.jpg"><img src="http://www.juku-kyoiku.com/wp-content/uploads/2026/06/i2026_06_p23_yazu.jpg" alt="今期から専務取締役統括本部長に任命された 祢津 修 氏" width="150" class="size-full wp-image-30499" /></a><p class="wp-caption-text">今期から専務取締役統括本部長に任命された 祢津 修 氏</p></div>
				<p>「創立50周年を目指し、『新々10年構想』の実現と事業承継のための20事業部体制による、次世代組織づくりに邁進します。そして、未来を若い皆さんに託していきたいと思っています」<br />
				興学社の志を受け継ぎながら新たなステージへと力強く歩みを進めていく象徴として、「未来への決意　使命を成すために」と題し、祢津修取締役本部長による講演が行われた。<br />
				「私は今期より、専務取締役統括本部長を拝命しました。さらに多くの人から必要とされ、感謝される教育機関へと高めていきたいという決意を新たにしています。<br />
				2期連続で全15事業部黒字達成という偉業を成し遂げたいま、改めて各事業部の取り組みにさまざまな成功要因が見えてきます。それは、事業モデルの変革や内部改革に取り組んできたリーダーたちの存在です。その根底には『現状維持は衰退である』という強い危機感があり、見事に事業部を守り抜いてくれました。<br />
				創業以来、本気で一流の教育者・一流の社会人になろうという想いを抱き続け、愚直に実践してきました。興学社はあくまでも教育者の人間力で勝負する教育機関を目指していきます。<br />
				創立50周年の目標は売上100億企業です。事業部数20、社員・スタッフ数2300名、教室数200、生徒数3万名への規模へと成長していきます。この目標達成は地域・社会に認められ、必要とされる教育機関として成長できたことの証となります。興学社にはより大きな社会的影響力を発揮しなければならないという使命があると信じています」<br />
				池田社長による総括によって式典は締めくくられた。<br />
				「今年74歳になります。1年でも長くこの尊い仕事をやり遂げたいと思っています。まだまだ通過点に過ぎません。次の目標は全教室黒字化、そして20教室体制を作ることが私の最後の大仕事です。悩める子どもたちを救い、一流の教育者・一流の組織として日本に貢献していきたいと考えています。興学社はますます拡大し、皆で団結を強めて前進してまいります」</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juku-kyoiku.com/news/30492.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>（株）日能研東海　2026年 第1回 中学入試研究会東海地区入試結果　入試問題分析＆大学入試情報</title>
		<link>http://www.juku-kyoiku.com/news/30486.html</link>
		<comments>http://www.juku-kyoiku.com/news/30486.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 01:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jkwpadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juku-kyoiku.com/?p=30486</guid>
		<description><![CDATA[4月15日（水）、（株）日能研東海は塾関係者・教育関係者を対象に東海地区の中学入試動向を伝える2026年「第1回中学入試研究会」を開催した。選抜方法の多様化と年内入試が加速する中、大きな転換期を迎える大学・高校・中学入試 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[				<p>4月15日（水）、（株）日能研東海は塾関係者・教育関係者を対象に東海地区の中学入試動向を伝える2026年「第1回中学入試研究会」を開催した。選抜方法の多様化と年内入試が加速する中、大きな転換期を迎える大学・高校・中学入試の動向を概観。<br />
				前半では日能研東海が2026年度の中学入試概況と入試問題分析を、後半では河合塾が2026年度大学入試概況を解説した。</p>
				<p><strong>選抜方法の多様化と年内入試の加速<br />
				─変わりゆく大学・高校・中学入試<br />
				（株）日能研東海　代表取締役　野田 幹人 氏</strong></p>
				<p>会の冒頭、日能研東海代表取締役の野田幹人氏は日頃の感謝を述べたのち、2026年度の大学入試・高校入試・中学入試が大きな変化の波にあることを概観した。特に大学入試では、総合型選抜や学校推薦型選抜といった、いわゆる「年内入試」が進み、一般入試が一段と厳しくなっている点を指摘。高校入試でも推薦枠の拡大により専願が難化している現状に触れた。通学の利便性や環境を重視する層の都市部への流入に加え、充実したカリキュラムを背景に私立高校の志望者が増加。公立の中堅校が苦戦を強いられている状況を分析した。小4で私立中学受験を決めて入塾した生徒が小5で進路に迷った際にも、大学受験を見据えたスムーズな進路指導へ移行できる仕組みづくりの重要性も強調。私立中学受験の可能性をさらに拓いていきたいと述べた。</p>
				<p><strong>東海3県で広がる変化の波<br />
				金城学院中の日程変更が女子受験に影響<br />
				（株）日能研東海　企画情報部部長　藤原 康弘 氏</strong></p>
				<p><a href="http://www.juku-kyoiku.com/wp-content/uploads/2026/06/2026_06_p24_25_nichinoken.jpg"><img src="http://www.juku-kyoiku.com/wp-content/uploads/2026/06/2026_06_p24_25_nichinoken.jpg" alt="2026_06_p24_25_nichinoken" width="200" class="alignleft size-full wp-image-30489" /></a></p>
				<p>藤原康弘氏が、2026年入試の最新動向について解説した。愛知県では、延べ受験者数が10年連続で増加。全国的には男子難関校の受験者数が減少傾向にある。金城学院中（四科・英語利用）が入試日程を愛知1週土曜日から2週土曜日へ移したことで、南山中女子部と同日実施となった。この変更が影響し、愛知1週に実施された愛知中や愛知工業大学名電中では女子受験生が増加し、実質倍率が上昇した。<br />
				2年目を迎えた県立中高一貫校の入学者選抜は、新設校が三河地区中心であるため私立中学との併願は少なく、昨年より落ち着いた。また、県立中高一貫校の1次選抜に伴い、私立中学では適性検査型入試が増加した。金城学院中の入試日程変更が女子校および共学校に与えた影響は大きい。<br />
				岐阜県では、鶯谷中、岐阜東中、聖マリア女学院中、麗澤瑞浪中が受験者数を増やし、県全体の延べ受験者数が増加した。鶯谷中は昨年、三重県の高田中と同日入試であったが、今年は別日程となったことで愛知県からの受験者が増加した。<br />
				三重県では、鈴鹿中等教育、三重中、四日市メリノール学院中の受験者数が増加し、県全体の延べ受験者数も増加した。愛知県からの受験者も多い高田中は、岐阜県の鶯谷中と別日程になったものの、受験者数に大きな変動はなかった。</p>
				<p style="font-size:85%;">＊日能研東海では日程別の受験者数を分析するため、例年、愛知県の中学入試が一斉スタートする1月3週の土日を愛知1週と定め、それより後を2週、3週と設定。愛知1週より早い成人の日を含む3連休での入試を愛知0週、共通テストの週を0.5週としている。県立中高一貫校の1次選抜、2次選抜が愛知0週、愛知1週の土曜日に実施。1月6日は愛知0週の前なので便宜上「愛知マイナス1週」としている。</p>
				<p><strong>東海地区の女子校・男子校・共学校の受験動向</strong></p>
				<p>名古屋葵大学中の共学化により、聖霊中は愛知県の女子校として最も早い入試日程となり、その影響で受験者数が増加した。椙山女学園中は、金城学院中の入試日程が昨年から遅くなったことを背景に、昨年に続いて受験者数が増加。名古屋市内の女子校の中でも早い日程で入試を行ったことも追い風となった。<br />
				男子校では、東海中の受験者数が昨年より減少。過去9年間は900名台を維持していたが、今年は873名となった。実質倍率は低下したものの、入試難易度へは影響していない。南山中男子部は名古屋市内の男子校で唯一志願者が増加し、受験者数は昨年からやや減少したものの根強い人気が続いている。昨年1500名を超えた名古屋中が、今年は一昨年並みの受験者数に戻ったが、入試難易度は昨年に続き難化した。海陽中等教育は、昨年に続いて首都圏・関西地区からの受験者が増加し、2年連続で受験者数合計が1000名を超えた。<br />
				共学校の滝中は過去3年間1800名超だった受験者数が今年は1710名に減少。ただし合格者数が微増したため、実質倍率は低下した。愛知中は金城学院中の日程変更の影響で女子受験者数が増加したが、合格者数が昨年より減少したため実質倍率は上昇した。愛知工業大学名電中も金城学院中の動きが影響し、昨年から受験者数が273名増加した。<br />
				中部大学春日丘中は受験者数がやや減少したものの安定した人気を維持し入試難易度に大きな変化はない。大成中は昨年大幅に受験者数が増加したが、今年はマイナス1週の日程に他の学校が集中したことで受験者が分散しやや減少となった。</p>
				<p><strong>東海地区入試問題の出題傾向分析<br />
				（株）日能研東海　教務部課長　近藤 真 氏</strong></p>
				<p>続いて近藤真氏が、2026年入試における37校38入試の分析結果を報告。出題分野・テーマ・形式・難易度、出題傾向から見た入試問題の特徴について解説した。<br />
				国語は漢字・文法の出題割合は昨年より若干減少し、説明的文章の出題が文学的文章よりも多かった。全国的な傾向として素材文の文字数が増加しており、かなりの長文を読ませる学校も見られる。<br />
				算数は、計算分野が約20％で例年と同様の傾向だった。細かく見ると、速さの出題が2025年と比べてやや減少し、立体図形は微増した。<br />
				社会は、地理・歴史・公民の出題分野に大きな変化はなく例年並みの傾向だった。理科も物理・地学・生物・化学の4分野がほぼ均等に出題され大きな変化はなかったが、植物分野の出題がやや多かった。<br />
				各教科で表現力を問う出題が増加しており、算数では表現力を問う問題が全体の約5％から9.8％へと伸びた。単に答えを出すだけでなく解法のプロセスを説明させる問題や記述式問題、選択肢を導入するなど、解答形式の多様化が進んでいる。</p>
				<p><strong>2026年度大学入試実施動向<br />
				河合塾教育研究開発本部主　席研究員　近藤 治 氏</strong></p>
				<p>最後に近藤治氏が、2026年大学入試の受験概況について解説した。受験人口・大学志願者数はいずれも前年並みで、18歳人口と大学志願者数の推移はこの3年間〝階段の踊り場〟のように横ばいであり、入試環境に大きな変化は見られなかった。<br />
				一方で、規模の大きな有名難関私大では定員増、都市部周辺の大学では定員減の動きがあった。また、有名難関私大では新たな学部・学科、学部・学環の設置が相次いでおり、今後さらに進む少子化を見据えて、女子大の共学化や、時代に求められる分野への学部再編が進んでいる。総合型選抜・学校推薦型選抜では、条件付きで年内の学力試験実施が容認され、一般選抜でもルール違反の是正として試験日を2月1日以降に徹底する動きが見られた。<br />
				共通テストは今年で6年目となり、出題傾向は安定してきたものの、平均点は前年より大きく下がり難化した。その影響で、出願段階では国公立大学から私立大学へ志望変更する受験生も多く見られた。学部系統別では、昨年は文理均衡から文系がやや盛り返す傾向があったが、今年は「文高理維持」。医療系は志願者が減少し、社会科学系の伸びが目立った。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juku-kyoiku.com/news/30486.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>河合塾Wingsが取り組むFLENS School Managerによる教室運営改革保護者との関係性を変えた“双方向コミュニケーション”</title>
		<link>http://www.juku-kyoiku.com/news/30475.html</link>
		<comments>http://www.juku-kyoiku.com/news/30475.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 01:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jkwpadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juku-kyoiku.com/?p=30475</guid>
		<description><![CDATA[保護者とのコミュニケーションは、教室運営の質を左右する重要な要素である。しかし、近年、共働き世帯の増加などにより電話がつながりにくくなり、従来の連絡手段では十分な対応が難しくなっている。難関高校受験に特化した進学塾を展開 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.juku-kyoiku.com/wp-content/uploads/2026/06/2026_06_p27_logo.jpg"><img src="http://www.juku-kyoiku.com/wp-content/uploads/2026/06/2026_06_p27_logo.jpg" alt="2026_06_p27_logo" width="300" class="alignnone size-full wp-image-30502" /></a></p>
				<p>保護者とのコミュニケーションは、教室運営の質を左右する重要な要素である。しかし、近年、共働き世帯の増加などにより電話がつながりにくくなり、従来の連絡手段では十分な対応が難しくなっている。難関高校受験に特化した進学塾を展開する（株）河合塾進学研究社（小坂清和代表取締役社長　東京都）が運営する河合塾Wingsでも、保護者とのコミュニケーションや現場運用に多くの課題を抱えていた。こうした状況を打開するため、同塾が導入したのが「FLENS SchoolManager（以下、スクールマネージャー）」だ。短期間で現場に浸透し、コミュニケーションのあり方をどのように変えていったのか。導入の経緯やその活用法について、詳しい話をうかがった。</p>
				<p><strong>教育方針の転換とともに顕在化した保護者コミュニケーションの課題</strong></p>
				<div id="attachment_30478" style="width: 160px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.juku-kyoiku.com/wp-content/uploads/2026/06/2026_06_p26_hattor.jpg"><img src="http://www.juku-kyoiku.com/wp-content/uploads/2026/06/2026_06_p26_hattor.jpg" alt="（株）河合塾進学研究社 首都圏 Wings 事業部ブロック長　服部 伸直 氏" width="150" class="size-full wp-image-30478" /></a><p class="wp-caption-text">（株）河合塾進学研究社 首都圏 Wings<br />事業部ブロック長　服部 伸直 氏</p></div>
				<p>河合塾wingsは、難関高校受験に特化した小・中学生向けの進学塾で、東京都・愛知県内で34教室展開し、地域に根ざした指導を行っています。2006年に首都圏で事業を開始し、コミュニケーションや対話を重視しながら、生徒や保護者と距離の近い運営を続けてきました。<br />
				事業の出発点は、都立高校の復権を掲げた当時の東京都知事の改革です。開設当初は都立高校の進学指導に特化した教室として他塾との差別化を図り、展開を進めてきました。その後、中学受験や私立高校無償化といった環境変化を受け、対象やサービス領域を拡張。現在では都立に限らず私立も含めた「難関高校合格」を掲げ、より幅広いニーズに応える体制へと進化しています。その進化の中で、塾（先生）だけでなく、家庭とも連携することで、子どもたちの力をもっと伸ばしてあげることができるのではと考え、保護者とのコミュニケーションのあり方を見直しました。教室運営にはこれまで以上に丁寧で正確な対応が求められる中、顧客満足の向上も踏まえ、保護者とどのようにコミュニケーションをとっていくのかが課題となっていました。また共働き世帯の増加により、電話をかけてもつながらないケースが増え、連絡そのものが滞る場面も少なくありませんでした。こうした状況から、電話によるフォローにも限界を感じていました。加えて、当時使用していたブラウザベースのシステムは操作性の面でも課題があり、現場にとっては負担となっていました。こうした複数の要因が重なり、「確実に届く」「すぐに確認できる」コミュニケーション手段の必要性が高まっていたのです。解決すべき課題が明確だったこともあり、私たちにとって最適なツールだと判断したのがスクールマネージャーでした。</p>
				<p><strong>双方向コミュニケーションが生んだ関係性の変化</strong></p>
				<p><a href="http://www.juku-kyoiku.com/wp-content/uploads/2026/06/2026_06_p27_gamen.jpg"><img src="http://www.juku-kyoiku.com/wp-content/uploads/2026/06/2026_06_p27_gamen.jpg" alt="2026_06_p27_gamen" width="200" class="alignright size-full wp-image-30479" /></a></p>
				<p>導入は段階的に進めるのではなく、スピードを重視して一気に進めました。一番の懸念は保護者の登録状況でしたが、すぐに登録率97～98％に達しました。FLENSの担当の方には私たちの規模では異例のスピードだと言われましたが、特別なことはしておらず、保護者の皆さまにはシンプルに「出欠連絡の方法が変わりますので、授業開始までに登録をお願いします」とお伝えしたのみでした。この背景には、事前に用意されていたマニュアル類の完成度の高さもあったと考えています。優先事項などもきちんと整理されており、いつまでに何をすべきかが明確に決まっていたことでスムーズに進められました。結果として、約1か月という短期間で基本的な運用が現場に定着しました。<br />
				導入後、入退室情報は適切なタイミングで確実に届けられるようになり、保護者にとっての安心感は大きく向上しました。入退室通知がメールで送られていた頃に時折発生していた「遅延」の問題が解消されたことは、教室への信頼にも直結していると考えます。最も大きく変わったのは保護者とのコミュニケーションのあり方です。導入当初は教室からお知らせを配信するだけでしたが、現場からの声を受け、メッセージ機能を活用することになりました。これにより、保護者とのやり取りは双方向へと変化。従来のような一方通行の連絡ではなく、日常的にやり取りができる環境が整ったことで、コミュニケーションの質そのものが向上していると実感しています。運用においては、現場の過度な負荷とならないよう、返信の時間帯等、本部が基本方針を定めつつも、各教室に一定の裁量を持たせています。<br />
				当初、双方向のコミュニケーションについては現場の負担増が予想されていたことから、本部としては慎重に進める方針でした。そのため、現場からメッセージ機能の使用提案が挙がったことは意外でした。スクールマネージャーを実際に使っている現場の社員にとって使い勝手が良いという実感があったからこその提案なのだと思います。</p>
				<p><strong>業務効率化と〝生徒に向き合う時間〟の創出</strong></p>
				<div id="attachment_30484" style="width: 210px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.juku-kyoiku.com/wp-content/uploads/2026/06/2026_06_p27_2p.jpg"><img src="http://www.juku-kyoiku.com/wp-content/uploads/2026/06/2026_06_p27_2p.jpg" alt="[左] （株）河合塾進学研究社 首都圏Wings事業部 教育情報課課長　冨田 健介 氏 [右] （株）河合塾進学研究社 Wings事業本部副本部長 兼首都圏Wings事業部部長　鈴木 弘樹 氏" width="200" class="size-full wp-image-30484" /></a><p class="wp-caption-text">[左] （株）河合塾進学研究社 首都圏Wings事業部<br />教育情報課課長　冨田 健介 氏<br />[右] （株）河合塾進学研究社 Wings事業本部副本部長<br />兼首都圏Wings事業部部長　鈴木 弘樹 氏</p></div>
				<p>導入は業務面にも大きく影響しました。特に電話対応の負担が大幅に軽減されました。これまで連絡業務に割かれていた時間が減ったことで、生徒と直接向き合う時間を確保できるようになりました。授業前のわずかな時間でも、保護者からの連絡を確認し、その場で対応できるようになり、教室全体の動きもスムーズになっています。また、メッセージによって日常的な連絡や管理業務も簡単に行えるようになり、情報の行き違いも減少し、生徒や保護者との距離がさらに近づいたと感じています。結果として、現場の負担軽減とコミュニケーションの質向上が両立されています。<br />
				河合塾wingsは今年、20年という節目を迎える中で、改めて「より良い教育とは何か」を問い続けています。今回の取り組みは単なる業務効率化ではなく、生徒一人ひとりに最適な学びを提供するための基盤づくりでもあります。保護者との信頼関係をより強固なものにし、その上で教育の質を高めていく。スクールマネージャーの活用は、そのための一つの手段に過ぎません。今後も現場の工夫と組織の力を生かしながら、教室運営のさらなる進化を追求していきます。</p>
				<div class="flexbox" style="width: 30%;justify-content:center;align-items: center;flex-flow: column;">
				<a href="http://www.juku-kyoiku.com/wp-content/uploads/2023/06/2023_p27_logo.png"><img src="http://www.juku-kyoiku.com/wp-content/uploads/2023/06/2023_p27_logo.png" alt="2023_p27_logo" width="200" class="alignnone size-full wp-image-23261" /></a></p>
				<p style="text-align:center;">製品紹介ページはこちら</p>
				<p><a href="http://www.juku-kyoiku.com/wp-content/uploads/2024/07/2024_07_p57_qr_shokai.jpg"><img src="http://www.juku-kyoiku.com/wp-content/uploads/2024/07/2024_07_p57_qr_shokai.jpg" alt="2024_07_p57_qr_shokai" width="150" height="150" class="alignnone size-full wp-image-25700" /></a>
				</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juku-kyoiku.com/news/30475.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>私教育を1つの力に新しい大学─OISTが示す教育の未来</title>
		<link>http://www.juku-kyoiku.com/news/30466.html</link>
		<comments>http://www.juku-kyoiku.com/news/30466.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 01:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jkwpadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juku-kyoiku.com/?p=30466</guid>
		<description><![CDATA[「財務省40年目標　私大250校削減案」「少子化　半数超で定員割れ」「分野、地域バランス　焦点」最近見た新聞の見出しである。 ◎沖縄で出会った新しい大学 今年の3月、ある仕事で沖縄を訪れた。同行したのは出版社の方々3人。 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[				<p>「財務省40年目標　私大250校削減案」「少子化　半数超で定員割れ」「分野、地域バランス　焦点」最近見た新聞の見出しである。</p>
				<p><strong>◎沖縄で出会った新しい大学</strong></p>
				<div id="attachment_27247" style="width: 160px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.juku-kyoiku.com/wp-content/uploads/2025/02/2024_02_p34_takashima.jpg"><img src="http://www.juku-kyoiku.com/wp-content/uploads/2025/02/2024_02_p34_takashima.jpg" alt="作家　髙嶋哲夫 氏" width="150" class="size-full wp-image-27247" /></a><p class="wp-caption-text">作家　髙嶋哲夫 氏</p></div>
				<p>今年の3月、ある仕事で沖縄を訪れた。同行したのは出版社の方々3人。日程の合間に、僕はかねてから気になっていた場所へ足を運ぶことにした。「沖縄科学技術大学院大学」、通称OISTである。<br />
				丘の上に広がるキャンパス。海と空がそのまま視界に入り、建物は自然と調和するように配置されている。日本の大学にありがちな閉鎖感や圧迫感はなく、むしろリゾート地のような軽やかさすらある。<br />
				僕たちは一般見学コースを歩いた。自然とマッチした建築、美しいガラス張りの通路、遠くに広がる青い海。教育や研究の場というより、「未来都市」のような雰囲気を持っている。前回紹介した写真をどうぞ。<br />
				残念だったのは、研究棟の内部に入れないこと。もちろん当然だ。最先端の研究が行われている場所に、誰もが自由に出入りできるはずがない。しかし、その奥に広がる世界を想像せずにはいられなかった。<br />
				見学を終え、帰りのエレベーターに乗ったときだった。隅に立っている若い女性に目が留まった。すらりとした姿勢、落ち着いた表情。思わず声をかけた。<br />
				「ここの方ですか」<br />
				「はい、そうです」<br />
				「何を研究されているんですか」<br />
				「量子コンピューターです」<br />
				「すごいですね」<br />
				「よろしければ、研究棟をご案内しましょうか」<br />
				こうして僕たちは思いがけず、約1時間にわたって研究棟の内部を案内してもらうことになった。女性は20代前半。東京の大学に在籍しながら、インターンとしてOISTに来ているという。</p>
				<p><strong>◎沖縄に生まれた「世界の大学」</strong></p>
				<p><a href="http://www.juku-kyoiku.com/wp-content/uploads/2026/06/2026_06_p52_2pics.jpg"><img src="http://www.juku-kyoiku.com/wp-content/uploads/2026/06/2026_06_p52_2pics.jpg" alt="2026_06_p52_2pics" width="150" class="alignright size-full wp-image-30470" /></a></p>
				<p>2000年代初頭、政府が「世界最高水準の研究拠点を日本に作る」という構想から始まった。沖縄振興策の一環でもあったが、本質はそれにとどまらない。日本の大学制度の枠を越え、「最初から世界基準で設計された大学」を目指したのである。<br />
				2011年に学部は持たず、修士課程がなく、5年一貫制の博士課程を提供する、研究教育に特化した大学院大学としてスタートした。<br />
				公用語は英語。特徴的なのは、「日本の大学を国際化した」のではなく、「国際大学を日本に置いた」という点である。<br />
				研究分野も独特だ。物理、生物、情報科学、環境などが明確に分かれているのではなく、それらが横断的に結びついている。「現代の課題は一つの学問だけでは解けない」その前提に立った構想である。OISTは、単なる大学ではなく、「未来の教育モデルの実験場」でもあるのだ。</p>
				<p><strong>◎教授陣と研究の水準</strong></p>
				<p>OISTのもう一つの特徴は、その教授陣にある。世界中から第一線の研究者が集められ、その多くが欧米のトップ大学や研究機関で実績を持つ人物である。研究内容は多岐にわたり、量子コンピューター、神経科学、分子生物学、人工知能、海洋科学など、いずれも最先端の分野である。<br />
